VERIFICAȚI PRINCIPALELE MATERIALE DISPONIBILE ACUM ÎN FABRICĂ
Dacă nu găsiți materialul pe care îl căutați, nu ezitați să ne contactați. Depozitul nostru este furnizat continuu și putem căuta aliaje speciale pentru orice nevoie. Aveți deja metalul de care aveți nevoie în depozit? Contactați-ne pentru a afla dacă este posibil să-l folosim.
| Aliaj | Compoziție | Format | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Aluminiu 99% | AL99 | Placă* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Anticorodal | AlMgSi1 | Placă* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Ergal | AlZn5,5MgCu | Placă * | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Alamă 63 | CuZn37 | Bobină 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Alamă 63 | CuZn37 | Placă* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ * | ||||||
| Alamă 82 | Cu82Zn18 | Picături | ✔ turnare | ||||||||||||||||
| Cupru | Cu99 | Bobină 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Bronz fosfor. | CuSn6 | Bobină 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Bronz 10 | CuSn10 | Picături | ✔ turnare | ||||||||||||||||
| Argint de nichel 10 | CuNi10 | Picături | ✔ turnare | ||||||||||||||||
| Argint de nichel 12 | CuNi12 | Picături | ✔ turnare | ||||||||||||||||
| Argint de nichel 15 | CuNi15 | Picături | ✔ turnare | ||||||||||||||||
| Argint de nichel 18 | CuNi18Zn20 | Bobină 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Cupru Beryllium | Cu98 Be2 | Bobină 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Cupru Beryllium | Cu98 Be2 | Picături | ✔ turnare | ||||||||||||||||
| AISI 301 EN1.4310 | Cr8Ni8 | Bobină 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| AISI 304 EN1.4301 | Cr18Ni10 | Placă* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||
| AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Bobină 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Placă* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| AISI430 EN1.4016 | Cr17 | Placă* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||||
| Sandvick 7C27 | Bobină 300 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Nichel | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
| Nichel+culoare | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
Dimensiuni = toate în mm
Placă = format 250, 330 și 500 mm pe lungimea solicitată (maxim 800 mm)
Bobină = dimensiunile indicate (lățimea bobinei) pe lungimea solicitată (maxim 800 mm)
✔* = tăiere laser