CONSULTE LOS PRINCIPALES MATERIALES DISPONIBLES EN FÁBRICA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
Si no encuentra el material que busca, no dude en contactarnos. Nuestro almacén se abastece continuamente y podemos buscar aleaciones especiales para cualquier necesidad. ¿Ya tienes el metal que necesitas en tu almacén? Contáctenos para saber si es posible trabajarlo.
Aleacion | Composicion | Formato | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Aluminium 99% | AL99 | Lastra* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Anticorodal | AlMgSi1 | Lastra* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Ergal | AlZn5,5MgCu | Lastra * | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Brass 63 | CuZn37 | Coil 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
Brass 63 | CuZn37 | Lastra* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ * | ||||||
Brass 82 | Cu82Zn18 | Drops | ✔ casting | ||||||||||||||||
Copper | Cu99 | Coil 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Bronze phosph. | CuSn6 | Coil 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
Bronze 10 | CuSn10 | Drops | ✔ casting | ||||||||||||||||
Nickel Silver 10 | CuNi10 | Drops | ✔ casting | ||||||||||||||||
Nickel Silver 12 | CuNi12 | Drops | ✔ casting | ||||||||||||||||
Nickel Silver 15 | CuNi15 | Drops | ✔ casting | ||||||||||||||||
Nickel Silver 18 | CuNi18Zn20 | Coil 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Copper Beryllium | Cu98 Be2 | Coil 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Copper Beryllium | Cu98 Be2 | Drops | ✔ casting | ||||||||||||||||
AISI 301 EN1.4310 | Cr8Ni8 | Coil 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
AISI 304 EN1.4301 | Cr18Ni10 | Lastra* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||
AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Coil 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Lastra* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
AISI430 EN1.4016 | Cr17 | Lastra* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||||
Sandvick 7C27 | Coil 300 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Nickel | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
Nickel+color | Ni99 | 100x300 | ✔ |
Tamaños = todo en mm
Plancha = formato 250, 330 y 500 mm por la longitud solicitada (máx.800 mm)
Bobina = tamaños indicados (ancho de bobina) según la longitud solicitada (máx.800 mm)
✔* = corte por láser