VERIFICA LOS PRINCIPALES MATERIALES DISPONIBLES AHORA EN LA FÁBRICA
Si no encuentra el material que busca, no dude en contactarnos. Nuestro almacén se abastece continuamente y podemos buscar aleaciones especiales para cualquier necesidad. ¿Ya tienes el metal que necesitas en tu almacén? Contáctenos para saber si es posible trabajarlo.
| Aleacion | Composicion | Formato | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Aluminio 99% | AL99 | Placa* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Anticorodal | AlMgSi1 | Placa* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Ergal | AlZn5,5MgCu | Placa * | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Latón 63 | CuZn37 | Bobina 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Latón 63 | CuZn37 | Placa* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ * | ||||||
| Latón 82 | Cu82Zn18 | Gotas | ✔ fundición | ||||||||||||||||
| Cobre | Cu99 | Bobina 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Bronce fosf. | CuSn6 | Bobina 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Bronce 10 | CuSn10 | Gotas | ✔ fundición | ||||||||||||||||
| Plata de Níquel 10 | CuNi10 | Gotas | ✔ fundición | ||||||||||||||||
| Plata de Níquel 12 | CuNi12 | Gotas | ✔ fundición | ||||||||||||||||
| Plata de Níquel 15 | CuNi15 | Gotas | ✔ fundición | ||||||||||||||||
| Plata de Níquel 18 | CuNi18Zn20 | Bobina 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Cobre Berilio | Cu98 Be2 | Bobina 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Cobre Berilio | Cu98 Be2 | Gotas | ✔ fundición | ||||||||||||||||
| AISI 301 EN1.4310 | Cr8Ni8 | Bobina 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| AISI 304 EN1.4301 | Cr18Ni10 | Placa* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||
| AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Bobina 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Placa* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| AISI430 EN1.4016 | Cr17 | Placa* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||||
| Sandvick 7C27 | Bobina 300 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Níquel | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
| Níquel+color | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
Tamaños = todo en mm
Plancha = formato 250, 330 y 500 mm por la longitud solicitada (máx.800 mm)
Bobina = tamaños indicados (ancho de bobina) según la longitud solicitada (máx.800 mm)
✔* = corte por láser