VÉRIFIEZ LES PRINCIPAUX MATÉRIAUX DISPONIBLES MAINTENANT EN USINE DERNIÈRE MISE À JOUR:
Si vous ne trouvez pas le matériel que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter. Notre entrepôt est approvisionné en continu et nous pouvons rechercher des alliages spéciaux pour tous les besoins. Avez-vous déjà le métal dont vous avez besoin dans votre entrepôt? Contactez-nous pour savoir s'il est possible de le travailler.
| Alliage | Composition | Format | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Aluminium 99% | AL99 | Plaque* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Anticorodal | AlMgSi1 | Plaque* | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Ergal | AlZn5,5MgCu | Plaque * | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Brass 63 | CuZn37 | Bobine 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Brass 63 | CuZn37 | Plaque* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ * | ||||||
| Brass 82 | Cu82Zn18 | Gouttes | ✔ microfusion | ||||||||||||||||
| Copper | Cu99 | Bobine 330 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Bronze phosph. | CuSn6 | Bobine 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Bronze 10 | CuSn10 | Gouttes | ✔ microfusion | ||||||||||||||||
| Nickel Silver 10 | CuNi10 | Gouttes | ✔ microfusion | ||||||||||||||||
| Nickel Silver 12 | CuNi12 | Gouttes | ✔ microfusion | ||||||||||||||||
| Nickel Silver 15 | CuNi15 | Gouttes | ✔ microfusion | ||||||||||||||||
| Nickel Silver 18 | CuNi18Zn20 | Bobine 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Copper Beryllium | Cu98 Be2 | Bobine 200 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Copper Beryllium | Cu98 Be2 | Gouttes | ✔ casting | ||||||||||||||||
| AISI 301 EN1.4310 | Cr8Ni8 | Bobine 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| AISI 304 EN1.4301 | Cr18Ni10 | Plaque* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||
| AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Bobine 300 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| AISI316 EN1.4401 | Cr18Ni14Mo3 | Plaque* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| AISI430 EN1.4016 | Cr17 | Plaque* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ||||||||
| Sandvick 7C27 | Bobine 300 | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Nickel | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
| Nickel+color | Ni99 | 100x300 | ✔ | ||||||||||||||||
Formats = tout en mm
Plaque = format 250, 330 et 500 mm selon la longueur demandée (max 800 mm)
Bobine = tailles indiquées (largeur de bobine) par longueur demandée (max 800 mm)
✔* = découpé au laser